Thandukukhanya Junior League U13 Fixtures
Thandukukhanya Junior League U13 – 2024
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citizen FC | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | 9 | 21 | 37 |
| 2 | First Touch Football FC | 15 | 11 | 1 | 3 | 22 | 5 | 17 | 34 |
| 3 | PR Golden Arrows FC | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 4 | 33 | 29 |
| 4 | Mafred Gunners FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 10 | 10 | 26 |
| 5 | Abajovi FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 22 |
| 6 | Mkhondo Eagles FC | 18 | 7 | 1 | 10 | 20 | 24 | -4 | 22 |
| 7 | Golden Stars FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 21 |
| 8 | PR Madrid FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 33 | -16 | 21 |
| 9 | India Kilo FC | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 13 | 1 | 18 |
| 10 | PR Barcelona FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 17 |
| 11 | Ababhidlizi FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 23 | -13 | 14 |
| 12 | Shining Stars FC | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 23 | -6 | 12 |
| 13 | Retiefville United FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 32 | -26 | 7 |
| 14 | Greenfield Rangers FC | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 18 | -16 | 6 |







