Thandukukhanya Junior League 2026 Fixtures U15
Thandukukhanya Junior League U15 – 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Stars FC | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 16 | 34 | 50 |
| 2 | Rovers United FC | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 24 | 16 | 44 |
| 3 | PR Wanderers FC | 20 | 14 | 1 | 5 | 67 | 34 | 33 | 43 |
| 4 | Comet Riders FC | 20 | 13 | 1 | 6 | 48 | 30 | 18 | 40 |
| 5 | PR Madrid FC | 20 | 12 | 3 | 5 | 49 | 29 | 20 | 39 |
| 6 | Citizen FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 40 | 27 | 13 | 31 |
| 7 | Shining Stars FC | 20 | 10 | 1 | 9 | 40 | 34 | 6 | 31 |
| 8 | Phoswa Academy FC | 20 | 9 | 1 | 10 | 33 | 39 | -6 | 28 |
| 9 | Ababhidlizi FC | 20 | 7 | 2 | 11 | 19 | 31 | -12 | 23 |
| 10 | First Touch Football FC | 20 | 7 | 1 | 12 | 32 | 33 | -1 | 22 |
| 11 | Mkhondo Westbourne Kings | 20 | 6 | 3 | 11 | 41 | 41 | 0 | 21 |
| 12 | Baroka FC | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 35 | -17 | 21 |
| 13 | Greenfield Rangers FC | 20 | 3 | 0 | 17 | 13 | 81 | -68 | 9 |
| 14 | Mafred Gunners FC | 20 | 1 | 2 | 17 | 12 | 48 | -36 | 5 |






