Thandukukhanya Junior League 2026 Fixtures U17
Thandukukhanya Junior League U17 – 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First Touch Football FC | 30 | 25 | 2 | 3 | 91 | 36 | 55 | 77 |
| 2 | PR Wanderers FC | 30 | 23 | 4 | 3 | 75 | 21 | 54 | 73 |
| 3 | Red Lion FC | 30 | 18 | 7 | 5 | 65 | 39 | 26 | 61 |
| 4 | Goodwill Promising FC | 30 | 17 | 6 | 7 | 65 | 36 | 29 | 57 |
| 5 | Shining Stars FC | 30 | 15 | 6 | 9 | 78 | 47 | 31 | 51 |
| 6 | Golden Stars FC | 30 | 14 | 8 | 8 | 54 | 49 | 5 | 50 |
| 7 | Phoswa Academy FC | 30 | 13 | 5 | 12 | 68 | 45 | 23 | 44 |
| 8 | Comet Riders FC | 30 | 11 | 9 | 10 | 64 | 58 | 6 | 42 |
| 9 | Citizen FC | 30 | 10 | 6 | 14 | 52 | 63 | -11 | 36 |
| 10 | Ababhidlizi FC | 30 | 9 | 5 | 16 | 45 | 77 | -32 | 32 |
| 11 | Greenfield Rangers FC | 30 | 8 | 5 | 17 | 38 | 55 | -17 | 29 |
| 12 | Bayern Munich FC | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 63 | -26 | 27 |
| 13 | Mkhondo Westbourne Kings | 30 | 6 | 8 | 16 | 34 | 55 | -21 | 26 |
| 14 | Sbhara United FC | 30 | 6 | 6 | 18 | 41 | 85 | -44 | 24 |
| 15 | Warriors FC | 30 | 6 | 5 | 19 | 25 | 70 | -45 | 23 |
| 16 | PR Barcelona FC | 30 | 5 | 6 | 19 | 37 | 76 | -39 | 21 |











