Thandukukhanya Junior League 2026 Fixtures U15
Thandukukhanya Junior League U15 – 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citizen FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 15 |
| 2 | Rovers United FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 |
| 3 | Phoswa Academy FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| 4 | Golden Stars FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 |
| 5 | PR Madrid FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 11 |
| 6 | Shining Stars FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 7 | Mkhondo Westbourne Kings | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 7 |
| 8 | Bright Future Academy | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| 9 | Comet Riders FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 |
| 10 | PR Wanderers FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
| 11 | Mafred Gunners FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 12 | Ababhidlizi FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 13 | Baroka FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 3 |
| 14 | Greenfield Rangers FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |





