Thandukukhanya Junior League 2026 Fixtures U15
Thandukukhanya Junior League U15 – 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Stars FC | 14 | 12 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 37 |
| 2 | Rovers United FC | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 16 | 18 | 35 |
| 3 | PR Madrid FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 43 | 24 | 19 | 33 |
| 4 | PR Wanderers FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 48 | 28 | 20 | 31 |
| 5 | Comet Riders FC | 16 | 10 | 1 | 5 | 40 | 25 | 15 | 31 |
| 6 | Citizen FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 22 | 16 | 29 |
| 7 | Phoswa Academy FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 30 | 28 | 2 | 28 |
| 8 | Shining Stars FC | 16 | 7 | 1 | 8 | 31 | 30 | 1 | 22 |
| 9 | First Touch Football FC | 17 | 6 | 1 | 10 | 23 | 25 | -2 | 19 |
| 10 | Ababhidlizi FC | 16 | 5 | 0 | 11 | 14 | 30 | -16 | 15 |
| 11 | Mkhondo Westbourne Kings | 14 | 4 | 2 | 8 | 33 | 29 | 4 | 14 |
| 12 | Baroka FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 30 | -18 | 12 |
| 13 | Greenfield Rangers FC | 15 | 2 | 0 | 13 | 9 | 66 | -57 | 6 |
| 14 | Mafred Gunners FC | 16 | 1 | 2 | 13 | 12 | 36 | -24 | 5 |






