Thandukukhanya Junior League 2026 Fixtures U15
Thandukukhanya Junior League U15 – 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Stars FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 28 |
| 2 | Rovers United FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 26 |
| 3 | Citizen FC | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 10 | 19 | 24 |
| 4 | PR Madrid FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 18 | 11 | 21 |
| 5 | PR Wanderers FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 19 |
| 6 | Comet Riders FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 19 |
| 7 | Shining Stars FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 17 | 3 | 18 |
| 8 | Phoswa Academy FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 16 |
| 9 | Mkhondo Westbourne Kings | 11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 20 | 11 | 14 |
| 10 | Ababhidlizi FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 23 | -13 | 9 |
| 11 | Baroka FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | 8 |
| 12 | First Touch Football FC | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 13 | Greenfield Rangers FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 36 | -28 | 6 |
| 14 | Mafred Gunners FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 | 5 |






