Thandukukhanya Junior League 2026 Fixtures U15
Thandukukhanya Junior League U15 – 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citizen FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 18 |
| 2 | Golden Stars FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 18 |
| 3 | Rovers United FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 16 |
| 4 | PR Madrid FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 | 14 |
| 5 | Phoswa Academy FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 |
| 6 | Shining Stars FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 |
| 7 | PR Wanderers FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 8 | Mkhondo Westbourne Kings | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 10 |
| 9 | Bright Future Academy | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 10 | Comet Riders FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 7 |
| 11 | Baroka FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 4 |
| 12 | Mafred Gunners FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 13 | Ababhidlizi FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 14 | Greenfield Rangers FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 0 |





