Thandukukhanya Junior League 2026 Fixtures U15
Thandukukhanya Junior League U15 – 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Stars FC | 17 | 15 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 | 46 |
| 2 | Rovers United FC | 18 | 13 | 2 | 3 | 38 | 19 | 19 | 41 |
| 3 | PR Wanderers FC | 19 | 13 | 1 | 5 | 62 | 33 | 29 | 40 |
| 4 | PR Madrid FC | 19 | 12 | 3 | 4 | 47 | 26 | 21 | 39 |
| 5 | Comet Riders FC | 19 | 12 | 1 | 6 | 45 | 28 | 17 | 37 |
| 6 | Citizen FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 38 | 22 | 16 | 29 |
| 7 | Phoswa Academy FC | 19 | 9 | 1 | 9 | 32 | 36 | -4 | 28 |
| 8 | Shining Stars FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 32 | 2 | 25 |
| 9 | First Touch Football FC | 18 | 7 | 1 | 10 | 28 | 27 | 1 | 22 |
| 10 | Ababhidlizi FC | 18 | 7 | 0 | 11 | 18 | 30 | -12 | 21 |
| 11 | Baroka FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 35 | -19 | 18 |
| 12 | Mkhondo Westbourne Kings | 18 | 5 | 2 | 11 | 38 | 39 | -1 | 17 |
| 13 | Greenfield Rangers FC | 18 | 2 | 0 | 16 | 9 | 77 | -68 | 6 |
| 14 | Mafred Gunners FC | 19 | 1 | 2 | 16 | 12 | 46 | -34 | 5 |






