Thandukukhanya Junior League 2026 Fixtures U15
Thandukukhanya Junior League U15 – 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Stars FC | 21 | 17 | 2 | 2 | 54 | 16 | 38 | 53 |
| 2 | Rovers United FC | 21 | 15 | 2 | 4 | 46 | 25 | 21 | 47 |
| 3 | PR Wanderers FC | 21 | 15 | 1 | 5 | 72 | 38 | 34 | 46 |
| 4 | PR Madrid FC | 21 | 13 | 3 | 5 | 51 | 30 | 21 | 42 |
| 5 | Comet Riders FC | 21 | 13 | 1 | 7 | 52 | 35 | 17 | 40 |
| 6 | Citizen FC | 21 | 10 | 4 | 7 | 42 | 27 | 15 | 34 |
| 7 | Shining Stars FC | 21 | 10 | 2 | 9 | 42 | 36 | 6 | 32 |
| 8 | Phoswa Academy FC | 21 | 9 | 1 | 11 | 34 | 41 | -7 | 28 |
| 9 | Mkhondo Westbourne Kings | 21 | 7 | 3 | 11 | 45 | 41 | 4 | 24 |
| 10 | Ababhidlizi FC | 21 | 7 | 3 | 11 | 21 | 33 | -12 | 24 |
| 11 | First Touch Football FC | 21 | 7 | 1 | 13 | 32 | 37 | -5 | 22 |
| 12 | Baroka FC | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 41 | -22 | 21 |
| 13 | Greenfield Rangers FC | 21 | 3 | 0 | 18 | 13 | 85 | -72 | 9 |
| 14 | Mafred Gunners FC | 21 | 1 | 2 | 18 | 12 | 50 | -38 | 5 |






