Thandukukhanya Junior League 2026 Fixtures U15
Thandukukhanya Junior League U15 – 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Stars FC | 26 | 21 | 3 | 2 | 74 | 24 | 50 | 66 |
| 2 | Rovers United FC | 25 | 19 | 2 | 4 | 58 | 26 | 32 | 59 |
| 3 | PR Wanderers FC | 25 | 17 | 2 | 6 | 76 | 40 | 36 | 53 |
| 4 | Comet Riders FC | 26 | 16 | 2 | 8 | 63 | 41 | 22 | 50 |
| 5 | PR Madrid FC | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 36 | 26 | 48 |
| 6 | Shining Stars FC | 26 | 13 | 3 | 10 | 58 | 47 | 11 | 42 |
| 7 | Citizen FC | 25 | 10 | 5 | 10 | 44 | 39 | 5 | 35 |
| 8 | Ababhidlizi FC | 26 | 10 | 3 | 13 | 32 | 44 | -12 | 33 |
| 9 | First Touch Football FC | 25 | 10 | 2 | 13 | 40 | 40 | 0 | 32 |
| 10 | Phoswa Academy FC | 25 | 10 | 2 | 13 | 41 | 48 | -7 | 32 |
| 11 | Mkhondo Westbourne Kings | 26 | 9 | 4 | 13 | 50 | 47 | 3 | 31 |
| 12 | Baroka FC | 26 | 6 | 3 | 17 | 21 | 63 | -42 | 21 |
| 13 | Greenfield Rangers FC | 25 | 4 | 0 | 21 | 16 | 92 | -76 | 12 |
| 14 | Mafred Gunners FC | 26 | 1 | 2 | 23 | 12 | 60 | -48 | 5 |






