Thandukukhanya Junior League 2026 Fixtures U15
Thandukukhanya Junior League U15 – 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Stars FC | 25 | 20 | 3 | 2 | 72 | 24 | 48 | 63 |
| 2 | Rovers United FC | 25 | 19 | 2 | 4 | 58 | 26 | 32 | 59 |
| 3 | PR Wanderers FC | 24 | 17 | 1 | 6 | 76 | 40 | 36 | 52 |
| 4 | Comet Riders FC | 25 | 15 | 2 | 8 | 58 | 39 | 19 | 47 |
| 5 | PR Madrid FC | 23 | 13 | 3 | 7 | 51 | 34 | 17 | 42 |
| 6 | Shining Stars FC | 25 | 12 | 3 | 10 | 56 | 47 | 9 | 39 |
| 7 | Citizen FC | 24 | 10 | 5 | 9 | 44 | 37 | 7 | 35 |
| 8 | Phoswa Academy FC | 25 | 10 | 2 | 13 | 41 | 48 | -7 | 32 |
| 9 | Mkhondo Westbourne Kings | 25 | 9 | 4 | 12 | 50 | 45 | 5 | 31 |
| 10 | First Touch Football FC | 24 | 10 | 1 | 13 | 40 | 40 | 0 | 31 |
| 11 | Ababhidlizi FC | 25 | 9 | 3 | 13 | 30 | 44 | -14 | 30 |
| 12 | Baroka FC | 24 | 6 | 3 | 15 | 19 | 49 | -30 | 21 |
| 13 | Greenfield Rangers FC | 25 | 4 | 0 | 21 | 16 | 92 | -76 | 12 |
| 14 | Mafred Gunners FC | 25 | 1 | 2 | 22 | 12 | 58 | -46 | 5 |






