Thandukukhanya Junior League 2026 Fixtures U13
Thandukukhanya Junior League U13 – 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Stars FC | 29 | 21 | 5 | 3 | 44 | 11 | 33 | 68 |
| 2 | Shining Stars FC | 29 | 17 | 6 | 6 | 48 | 18 | 30 | 57 |
| 3 | First Touch Football FC | 29 | 15 | 10 | 4 | 30 | 8 | 22 | 55 |
| 4 | PR Wanderers FC | 29 | 14 | 9 | 6 | 36 | 22 | 14 | 51 |
| 5 | PR Madrid FC | 29 | 14 | 9 | 6 | 28 | 14 | 14 | 51 |
| 6 | Citizen FC | 29 | 11 | 10 | 8 | 26 | 18 | 8 | 43 |
| 7 | Comet Riders FC | 29 | 11 | 8 | 10 | 25 | 25 | 0 | 41 |
| 8 | Junior Stars FC | 29 | 12 | 3 | 14 | 28 | 40 | -12 | 39 |
| 9 | Warriors FC | 29 | 8 | 12 | 9 | 25 | 29 | -4 | 36 |
| 10 | Rovers United FC | 29 | 8 | 12 | 9 | 15 | 20 | -5 | 36 |
| 11 | Baroka FC | 29 | 9 | 7 | 13 | 25 | 30 | -5 | 34 |
| 12 | Ababhidlizi FC | 29 | 8 | 5 | 16 | 22 | 34 | -12 | 29 |
| 13 | Sbhara United FC | 29 | 5 | 9 | 15 | 18 | 31 | -13 | 24 |
| 14 | PR Barcelona FC | 29 | 4 | 12 | 13 | 13 | 31 | -18 | 24 |
| 15 | Bayern Munich FC | 29 | 3 | 13 | 13 | 12 | 29 | -17 | 22 |
| 16 | Greenfield Rangers FC | 29 | 2 | 10 | 17 | 6 | 41 | -35 | 16 |










